Септы для газовой хроматографии
ООО «ХромЛаб» может изготовить септы по требуемым Вам размерам и под Ваши задачи из силикона и модифицированной силиконовой резины (работоспособность в интервале температур от -60ºC до +250ºC).
| № | Размер септы | Количество в упаковке | Цена за упаковку в руб. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| H=3 мм | H=4 мм | H=5 мм | |||
| 1 | 7 мм | 50 шт. | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 2 | 8 мм | 50 шт. | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 3 | 9 мм | 50 шт. | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 5 | 10 мм | 50 шт. | 2 650 | 2 650 | 2 650 |
| 6 | 11 мм | 50 шт. | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| 8 | 12 мм | 50 шт. | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| 9 | 13 мм | 50 шт. | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| 11 | 17 мм | 50 шт. | 3 650 | 3 650 | 3 650 |
Септы по каталогу «OHIO VALLEY»
| № | Каталожный номер | Тип септы и ее характеристика |
Размер септы | Количество в упаковке | Цена за упаковку в руб. без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3003 |
Microsep 532 2-хслойная септа, TFE(фторопласт) на коричневой силиконовой резине |
9,5 мм | 50 шт. | по запросу |
| 3005 | 9,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 3053 | 12,7 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 3055 | 12,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 2 | 3011 |
Microsep 174 2-хслойная септа, TFE(фторопласт) на силиконовой резине |
6 мм | 100 шт. | по запросу |
| 3013 | 9,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 3014 | 9,5 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 3015 | 9,5 мм | 1000 шт. | по запросу | ||
| 3019 | 11 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 3064 | 12,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 3 | 3021 |
Microsep 138 2-хслойная септа, TFE(фторопласт) на силиконовой резине |
6 мм | 100 шт. | по запросу |
| 3024 | 9,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 3023 | 9,5 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 3025 | 9,5 мм | 1000 шт. | по запросу | ||
| 3029 | 11 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 3074 | 12,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 4 | 3041 |
Grey Силикон, подходит для высокотемпературных работ. |
6 мм | 100 шт. | по запросу |
| 3041 | 9,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 3028 | 9,5 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 3043 | 9,5 мм | 1000 шт. | по запросу | ||
| 3045 | 11 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 3049 | 12,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 5 | 3031 | White Силикон | 6 мм | 100 шт. | по запросу |
| 3032 | 9,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 3033 | 9,5 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 3035 | 9,5 мм | 1000 шт. | по запросу | ||
| 3039 | 11 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 3082 | 12,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 6 | 3000 |
Green Пластичный силикон, высокотемпературная септа |
6 мм | 50 шт. | по запросу |
| 3036 | 9,5 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 3008 | 11 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 3009 | 12,7 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 7 | 3000 | Septa 77™ | Hitachi | 50 шт. | по запросу |
| 237705 | 9,5 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 237745 | 10 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 237715 | 11 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 237725 | 12,7 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 237735 | Shimadzu | 50 шт. | по запросу | ||
| 237785 | HP 5890 Series 2 Cap Ins (5 мм) | 50 шт. | по запросу |
Септы по каталогу «SUPELCO»
| № | Каталожный номер | Тип септы и ее характеристика |
Размер септы | Количество в упаковке | Цена за упаковку в руб. без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28670-U |
Molded Thermogreen ™ LB-2 |
9,5 мм | 50 шт. | по запросу |
| 28671-U | 9,5 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 28673-U | 10 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 28675-U | 10 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 28676-U | 11 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 28678-U | 11 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 29449-U | 11,5 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 29451-U | 11,5 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 29456-U | 17 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 29457-U | 17 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 2 | 28331-U |
Molded Thermogreen ™ LB-2 С углублением под иглу |
9,5 мм | 50 шт. | по запросу |
| 28332-U | 9,5 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 28333-U | 10 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 28334-U | 10 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 28336-U | 11 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 28338-U | 11 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 29446-U | 11,5 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 29448-U | 11,5 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 29452-U | 17 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 29453-U | 17 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 3 | 20638 |
Thermogreen ® LB-2 Температурный интервал: 100ºC-350ºC |
5 мм | 50 шт. | по запросу |
| 20651 | 6 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 20606 | 6,7 мм | 10 шт. | по запросу | ||
| 28006-U | 9 мм | 5 шт. | по запросу | ||
| 28021-U | 9 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 20652 | 9,5 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 20653-U | 10 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 23156 | 10 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 20654 | 11 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 23163 | 11 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 23154 | 11,5 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 20660-U | 12,5 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 20678 | 12,5 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 20662-U | 14 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 20663 | 16 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 23159 | 17 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 4 | 20608 |
Thermogreen ® LB-2 Цилиндрическая септа для Shimadzu Температурный интервал: 100ºC-350ºC |
6 х 9 мм | 10 шт. | по запросу |
| 20633 | 6 х 9 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 5 | 23161 |
Thermogreen ® LB-2 Цилиндрическая септа для Shimadzu Температурный интервал: 100ºC-350ºC |
9,5 мм | 25 шт. | по запросу |
| 23162-U | 9,5 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 23167 | 11 мм | 25 шт. | по запросу | ||
| 23168 | 11 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 6 | 20659-U |
Thermogreen LB-1 Температурный интервал: 50ºC-300ºC |
9,5 мм | 50 шт. | по запросу |
| 20657-U | 10 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 20658 | 11 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 20661 | 12,5 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 7 | 20668 |
Цилиндрическая септа Температурный интервал: 50ºC-300ºC |
6 х 9 мм | 100 шт. | по запросу |
| 8 | 22369 |
Pyrosep S-1 Температурный интервал: 300ºC-400ºC |
6 мм | 10 шт. | по запросу |
| 22370-U | 9,5 мм | 10 шт. | по запросу | ||
| 9 | 20668 |
Кольцо-адаптер для 6 мм Pyrosep S-1 септ |
6 х 9,5 мм | 2 шт. | по запросу |
| 10 | 20712 |
GR-2Температурный интервал: 50ºC-200ºC |
5 мм | 100 шт. | по запросу |
| 20442-U | 6 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 20405 | 9,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 20441 | 10 мм | 1000 шт. | по запросу | ||
| 20421 | 11 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 20413 | 12,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 11 | 20416 |
Hamilton Red Disc септа Температурный интервал: max 200ºC |
9 мм | 12 шт. | по запросу |
| 20417 | 10 мм | 12 шт. | по запросу | ||
| 20418 | 12,5 мм | 12 шт. | по запросу | ||
| 12 | 22652 |
SS-138 PFTE-Faced септа (0,05 мм фторопласт цвета слоновой кости / 3,1 мм силиконовая резина) Температурный интервал: 200ºC-300ºC |
6 мм | 100 шт. | по запросу |
| 20459 | 9,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 22622 | 9,5 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 20465 | 10 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 20460-U | 11 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 20460-U | 12,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 13 | 22654 |
SS-174 PFTE-Faced септа (0,05 мм фторопласт цвета слоновой кости / 3,1 мм силиконовая резина) Температурный интервал: 200ºC-300ºC |
6 мм | 100 шт. | по запросу |
| 22656 | 9,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 22618 | 9,5 мм | 250 шт. | по запросу | ||
| 22619 | 9,5 мм | 1000 шт. | по запросу | ||
| 22647 | 10 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 22731 | 11 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 22657 | 12,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 22732 | 14 мм | 50 шт. | по запросу |
Септы по каталогу «AGILENT TECHNOLOGIES»
| № | Каталожный номер | Тип септы и ее характеристика |
Размер септы | Количество в упаковке | Цена за упаковку в руб. без НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5183-4757 |
Bleed and Temperature Optimized (BTO) септа Температурный интервал: до 400ºC |
11 мм | 50 шт. | по запросу |
| 5183-4757-100 | 11 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 5183-4758 | 5 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 2 | 5183-4761 |
Long-Life септа Температурный интервал: до 350ºC |
11 мм | 50 шт. | по запросу |
| 5183-4761-100 | 11 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 5183-4760 | 5 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 3 | 5183-4759 |
Advanced Green септа Температурный интервал: до 350ºC |
11 мм | 50 шт. | по запросу |
| 5183-4759-100 | 11 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 5183-4760 | 5 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 4 | 5080-8896-50 |
Gray септа Общего назначения |
11 мм | 50 шт. | по запросу |
| 5080-8894-100 | 11 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 5080-8728-50 | 9,5 мм | 50 шт. | по запросу | ||
| 5080-8728-100 | 9,5 мм | 100 шт. | по запросу | ||
| 5181-1260 | 5 мм | 25 шт. | по запросу | ||
| 5181-1261 | 5 мм | 25 шт. | по запросу |